咨询电话
13653715941
产品介绍
滚筒筛分机工作时电动机经减速机与滚筒装置通过联轴器连接在一起,驱动滚筒装置绕其轴线转动。当物料进入滚筒装置后,由于滚筒装置的倾斜与转动,使筛面上的物料翻转与滚动,使合格物料经滚筒外圆的筛网排出,不合格的物料经滚筒末端排出。由于物料在滚筒内的翻转、滚动,使卡在筛孔中的物料可被弹出,可防止筛孔堵塞。华盛铭重工滚筒筛配套有拍打装置,利用主电机多余的能量来传动,不管物料有多么粘,都能轻松筛分,不存在筛孔堵塞现象。
1.石料场中用于大小石子分级.以及分离出泥土和石粉.
2.沙石场中用与沙石分离.
3.煤炭行业用于块煤与煤粉分离以及洗煤(洗煤机械的组成部分)
4.化工行业,选矿行业用于大小块状物分级及分离粉状物质
滚筒筛型号 | 简体规格(m) | 简体倾角 | 简体转速(转/分) | 筛孔尺寸(mm) | 进料粒度(mm) | 产量(m3/h) | 电机功率(kw) | |
筛孔(2mm) | 筛孔(20mm) | |||||||
GTS820 | Φ0.8X2 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 7 | 30 | 3 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 6° | 32 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 8 | 50 | 3 |
GTS1030 | Φ1X3 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 10 | 60 | 4 |
GTS1040 | Φ1X4 | 6° | 25 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 11 | 80 | 4 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 12 | 100 | 5.5 |
GTS1240 | Φ1.2X4 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 14 | 120 | 5.5 |
GTS1250 | Φ1.2X5 | 6° | 20 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 15 | 140 | 5.5 |
GTS1530 | Φ1.5X3 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 16 | 120 | 5.5 |
GTS1540 | Φ1.5X4 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 18 | 150 | 7.5 |
GTS1550 | Φ1.5X5 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 20 | 180 | 11 |
GTS1560 | Φ1.5X6 | 6° | 17 | 2-20 | 网孔尺寸X2.5 | 22 | 200 | 11 |
在线留言